JA
日本語
languageDropDown_titleEuropean
languageDropDown_titleGlobal
Euro Stoxx 50は、ユーロ圏トップ50企業のパフォーマンスを監視する変動金利変動金利指標です。
Euro Stoxx 50 Futures Calendar - 3rd Friday of each maturity month.
Month | Ticker in Metatrader | Start Trading date | Start trading only for closing open positions | Forced closing of all open positions (expiration date) |
---|---|---|---|---|
December 2017 | #EUR50_Z7 | 13/09/2017 | 13/12/2017 | 15/12/2017 |
March 2018 | #EUR50_H8 | 13/12/2017 | 14/03/2018 | 16/03/2018 |
June 2018 | #EUR50_M8 | 14/03/2018 | 13/06/2018 | 15/06/2018 |
September 2018 | #EUR50_U8 | 13/06/2018 | 19/09/2018 | 21/09/2018 |
December 2018 | #EUR50_Z8 | 19/09/2018 | 19/12/2018 | 21/12/2018 |
March 2019 | #EUR50_H9 | 19/12/2018 | 13/03/2019 | 15/03/2019 |
June 2019 | #EUR50_M9 | 13/03/2019 | 19/06/2019 | 21/06/2019 |
September 2019 | #EUR50_U9 | 19/06/2019 | 18/09/2019 | 20/09/2019 |
December 2019 | #EUR50_Z9 | 18/09/2019 | 18/12/2019 | 20/12/2019 |
取引時間(UK時間)
Monday - Friday: 07:00 AM - 09:00 PM
Closes daily between (09:00 PM - 07:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:11:00 AM UK Time
*デポジットが> 100%の場合のみ
**マージンは最大50ロットに適用されます。 先物契約のレバレッジ情報を大量に参照してください