セキュリティー
FxPro アプリを入手
FxPro 採用情報
ヘルプセンター
パートナープログラム
成り行き注文 | Meta Trader 4 | |
---|---|---|
実施コマンド | 即時オーダー | 市場オーダー |
値段再計算 | ||
Slippage | 適用しない | |
部分約定 | ||
「停止と限定」のオーダーに対してレベルで限定する | 適用しない | 適用しない |
手数料 | 適用しない | 適用しない |
値上げ/マーク |
オーターストップ(ストップ買, ストップ販売, ストップストップ) | Meta Trader 4 | |
---|---|---|
実施コマンド | 即時オーダー | 市場オーダー |
値段再計算 | 適用しない | 適用しない |
Slippage | ||
部分約定 | ||
「停止と限定」のオーダーに対してレベルで限定する | ||
手数料 | 適用しない | 適用しない |
値上げ/マーク |
オーダー限定(買限定、限定販売、利益率) | Meta Trader 4 | |
---|---|---|
実施コマンド | 即時オーダー | 市場オーダー |
値段再計算 | 適用しない | 適用しない |
Slippage | , ポジティブ。 | , ポジティブ。 |
部分約定 | ||
「停止と限定」のオーダーに対してレベルで限定する | ||
手数料 | 適用しない | 適用しない |
値上げ/マーク |